男:
宿舍号人员在寝情况 备注 得分
菁#13 424 全员在寝 81.11
菁#13 425 全员在寝 79.67
菁#13 426 三人不在寝 自习 0.00
菁#13 427 全员在寝 79.89
菁#13 428 全员在寝 86.67
菁#13 429 全员在寝 81.22
菁#13 430 全员在寝 84.56
菁#13 432 全员在寝 84.89
菁#13 501 全员在寝 86.33
菁#13 502 全员在寝 88.44
菁#13 503 全员在寝 86.22
菁#13 504 全员在寝 86.11
菁#13 505 全员在寝 88.11
菁#13 506 全员在寝 83.00
菁#13 507 全员在寝 81.56
菁#13 411 全员在寝 88.56
菁#13 412 全员在寝 82.56
菁#13 413 全员在寝 80.89
菁#13 414 全员在寝 86.00
菁#13 415 全员在寝 85.11
菁#13 416 全员在寝 86.56
菁#13 417 全员在寝 89.56
菁#14 120 三人不在寝 聚餐 0.00
菁#14 318 全员在寝 85.22
菁#14 603 全员在寝 86.78
菁#14 604 全员在寝 89.00
菁#14 605 全员在寝 90.67
菁#14 606 全员在寝 88.67
女:
宿舍号 人员在寝情况 备注 得分菁#2 606 两人不在寝 外出购物 0.00
菁#2 607 两人不在寝 自习 0.00
菁#2 608 全员在寝 83.00
菁#2 609 全员在寝 83.22
菁#2 610 全员在寝 87.78
菁#2 611 全员在寝 84.22
菁#2 612 全员在寝 84.00
菁#2 613 全员在寝 86.44
菁#2 614 全员在寝 82.22
菁#2 615 全员在寝 84.33
菁#2 616 全员在寝 85.56
菁#2 617 全员在寝 86.11
菁#2 618 全员在寝 85.89
菁#2 619 全员在寝 86.56
菁#2 620 全员在寝 86.22
菁#2 621 全员在寝 86.44
菁#2 622 全员在寝 83.89
菁#2 623 全员在寝 84.78
菁#2 624 全员在寝 86.33
菁#2 625 全员在寝 86.56
菁#4 404 全员在寝 88.11
菁#4 405 两人不在寝 自习 0.00
菁#4 406 全员在寝 88.89
菁#4 407 全员在寝 89.56
菁#5 614 全员在寝 88.00